首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 工程監理 > 部門(mén)簡(jiǎn)介 >
工程監理部門(mén)簡(jiǎn)介
工程監理部是我公司的主要業(yè)務(wù)部門(mén)之一,技術(shù)力量雄厚、人力資源豐富,擁有一支經(jīng)驗豐富、求真務(wù)實(shí)、敬業(yè)肯干的專(zhuān)業(yè)人才隊伍。多年來(lái)公司針對工程監理業(yè)務(wù)全面推行現代化管理,始終遵循“守法、誠信、科學(xué)”的原則,嚴格項目管理,形成和建立了一套行之有效、符合實(shí)際的監理工作制度和工作方法?,F公司配有檢測鋼筋、砼試塊、樁基、構配件材料等檢測儀器、設備,為公司客觀(guān)、科學(xué)的開(kāi)展各項業(yè)務(wù)提供了可靠的保障。并按照公司“科學(xué)管理、質(zhì)量第一、信譽(yù)之上、廉潔公正、信守合同、顧客滿(mǎn)意”質(zhì)量方針,“優(yōu)質(zhì)誠信服務(wù),依法規范監理”的企業(yè)精神,全體員工以無(wú)私的敬業(yè)精神,竭誠為業(yè)主提供高效、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),讓業(yè)主、社會(huì )滿(mǎn)意。
裝飾裝修項目:南寧金融集團經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所裝修工程、華夏銀行南寧分行及支行辦公場(chǎng)裝修工程等。
公司監理的農房·瀾灣九里榮獲國家優(yōu)質(zhì)結構獎,其他多個(gè)工程獲廣西優(yōu)質(zhì)工程獎,獲南寧市建設工程質(zhì)量“邕城杯”獎、獲南寧市建設工程質(zhì)量“優(yōu)質(zhì)結構杯”獎。
序號 | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 工程地址 | 結構類(lèi)型 | 層數 | 建筑面積 |
工程造價(jià) (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西九洲國際 | 廣西九洲天龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南寧市東盟商務(wù)區 | 鋼框架-鋼筋混凝土筒體結構 | 地下6層,地上71層 | 21.00萬(wàn)平方米 | 80000 |
2 | 石門(mén)森林公園海綿化改造工程 | 南寧市石門(mén)森林公園 | 南寧市石門(mén)森林公園 | 20.52公頃 | 3852.17 | ||
3 | 和思·相思湖畔B區工程 | 南寧市和思置業(yè)有限公司 | 南寧市西鄉塘區相思湖北路南側 | 框架/框剪 | 4.2萬(wàn)平方米 | 10000 | |
4 | 南寧市邕寧區蒲廟鎮梁村小學(xué)、梁村幼兒園工程 | 南寧市萬(wàn)町項目管理有限責任公司 | 南寧市龍崗大道以西、龍亭路南側 | 框架 | 1.4萬(wàn)平方米 | 3464.06 | |
5 | 產(chǎn)投(江南)企業(yè)公園項目Ⅲ標段 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團有限責任公司 | 南寧市江南工業(yè)園區內 | 框架 | 20層 | 15萬(wàn)平方米 | 26800 |
6 | 邊陽(yáng)街直管公房舊房改造項目 | 南寧市房產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司 | 南寧市邊陽(yáng)街 | 框架剪力墻 | 33層 | 5.76萬(wàn)平方米 | 10197.35 |
7 | 南寧市打鐵路工程 | 南寧五象新區建設投資有限責任公司 | 南寧市五象新區 | 瀝青路面 | 路長(cháng)793.97米,路寬30米 | 2132.75 | |
8 | 南寧市良慶鎮初級中學(xué)遷建工程施工監理 | 南寧五象新區建設投資有限責任公司 | 南寧五象新區1號路與玉洞大道交匯處東北角 | 框架 | 3.4萬(wàn)平方米 | 7435.06 | |
9 | 和思·相思湖畔A區工程 | 南寧市和思置業(yè)有限公司 | 南寧市相思湖新區相思湖北路北側 | 框架/框剪 | 8.6萬(wàn)平方米 | 15000 | |
10 | 農房·瀾灣九里 | 南寧國糧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南寧五象大道 | 框架 | 27、33層 | 24.78萬(wàn)平方米 | 25000 |
11 | 江宇·世紀城 | 南寧市明東實(shí)業(yè)有限公司 | 南寧市明秀路 | 框剪 | 32層 | 34.36萬(wàn)平方米 | 37776 |
12 | 南寧市那元路改擴建工程 | 南寧市城市建設投資發(fā)展總公司 | 南寧市玉洞大道 | 瀝青路面 | 路長(cháng)1656.828米,路幅寬50米 | 3397 | |
13 | 南寧市金凱路(中房碧翠園-友誼路段)工程 | 中房集團南寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 南寧市友誼路 | 瀝青路面 | 路長(cháng)1348.132米,路幅寬40米 | 3000 | |
14 | 中鐵·山語(yǔ)城 | 中鐵房地產(chǎn)集團(廣西)有限公司 | 民族大道鳳嶺 | 框架/框剪 | 6~23層 | 43.0萬(wàn)平方米 |
15 | 華夏銀行南寧分行辦公樓裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民族大道華潤中心西寫(xiě)字樓14-17層 | 7742.82平方米 | 1300 | ||
16 | 華夏銀行南寧分行新?tīng)I業(yè)部裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民族大道華潤中心西寫(xiě)字樓一樓 | 1300平方米 | 280 | ||
17 | 華夏銀行南寧民主支行辦公場(chǎng)所及營(yíng)大廳裝修工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市民主路 | 1175.3平方米 | 220 | ||
18 | 華夏銀行南寧分行青秀支行(新址)裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市濱湖路80號瑯東污水處理廠(chǎng)一層 | 685平方米 | 169.5 | ||
19 | 華夏銀行南寧分行友愛(ài)支行裝飾工程 | 華夏銀行南寧分行 | 南寧市友愛(ài)路與民生路交匯處浙商大廈一樓 | 496.69平方米 | 180 | ||
20 | 印度尼西亞商務(wù)部聯(lián)絡(luò )處基地園區項目 | 廣西長(cháng)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 東盟商務(wù)區 | 框架 | 3~7層 | 7.3萬(wàn)平方米 | 8000 |
21 | 富園路及興源路道路、排水(雨水)工程施工監理 | 南寧市房產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司 | 南寧市沙井大道西側 | 瀝青路面 | 富園路路長(cháng)1323.208米,路幅寬30米;興源路路路長(cháng)318.658米,路幅寬20米 | 3000 | |
22 | 綠園小區(共9個(gè)單項工程) | 廣西世紀華宇投資有限公司 | 長(cháng)罡路189號 | 框架 | 25 | 10.05萬(wàn)平方米 | 3600 |
23 | 自治區二七二地質(zhì)隊職工全額集資樓 | 廣西壯族自治區二七二地質(zhì)隊 | 南寧市槎路262號二七二地質(zhì)大院內 | 框架 | 地上22層,地下1層 | 0.85萬(wàn)平方米 | 1638 |
24 | 扶綏縣工人新村一期工程 | 廣西盛城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 扶綏縣 | 框架 | 15層 | 5.7萬(wàn)平方米 | 5700 |
25 | 南寧市東盟國際商務(wù)香港園區商住項目 | 天寶置業(yè)(南寧)有限公司 | 南寧市東盟國際商務(wù)區 | 框架 | 9層 | 4.8萬(wàn)平方米 | 8000 |
26 | 楓林藍岸8-11#樓 | 南寧市柏辰房地產(chǎn)有限責任公司 | 南寧市民族大道鳳嶺 | 框剪 | 15 | 4.79萬(wàn)平方米 | 4300 |
27 | 楓林藍岸 | 南寧市江宇房地產(chǎn)有限責任公司 | 南寧民族大道鳳嶺 | 框剪 | 11+1 | 16.78萬(wàn)平方米 | 25000 |
28 | 塞納維拉二期 | 南寧市翠都房地產(chǎn)有限責任公司 | 民族大道 | 框架 | 6層 | 7.346萬(wàn)平方米 | 5600 |
29 | 塞納維拉三期 | 南寧市翠都房地產(chǎn)有限責任公司 | 民族大道 | 框剪 | 11.5層 | 11.79 | 5300 |
和思·相思湖畔A區項目展示